Per commemorare tutte le vittime della tragedia della Nave Concordia anche quest’anno un mini diplomino che si svolgerà nelle giornate del 12 e 13 gennaio 2023 dalle ore 00:00 alle 23:59 ora italiana. Il diploma è rivolto a tutti i radioamatori e swl del mondo.
BANDE: 80-40-20
MODO: SSB
ATTIVATORI: IU1HGO, IZ8FCA, IQ6KX, IK8NKQ, IK2MMM, IU5KWL, IW0HOQ manderanno il file adif appena terminata l’ultima attivazione….
PREMIO: Tutti gli attivatori riceveranno il diploma, gli hunters riceveranno gratuitamente il diploma scaricandolo in una apposita pagina che sarà linkata qui al piu presto…. Il diploma in formato jpg, rientrando tra le prime 40 righe di classifica. Per questo diploma non sono previsti bonus. Chi non rientra in classifica delle prime 40 righe puo’ ottenere il diploma con una donazione di 5 euro che saranno devoluti ai canili e gattili, in questo caso spediremo noi alla vostra email. Ed ecco la classifica, i DIPLOMI vanno scaricati già da ora sulla pagina http://www.iw6atq.net/down49 I diplomi resteranno su tale cartella almeno fino a fine 2023…. Grazie a tutti per la partecipazione!!
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | I2KKD | 14 | 14 |
2. | I8URR | 13 | 13 |
2. | IU1FNJ | 13 | 13 |
4. | DL3AG | 12 | 12 |
5. | EA3GLQ | 10 | 10 |
5. | IU7EDX | 10 | 10 |
5. | IZ0ARL | 10 | 10 |
5. | IZ2LUS | 10 | 10 |
9. | IU2LUH | 8 | 8 |
9. | IZ1XZL | 8 | 8 |
9. | IZ2FZZ | 8 | 8 |
9. | YO5OSF | 8 | 8 |
13. | IK7VKC | 7 | 7 |
13. | IQ2CX | 7 | 7 |
13. | IT9FEG | 7 | 7 |
13. | IU0CTR | 7 | 7 |
13. | IU1OMR | 7 | 7 |
13. | IU6OLM | 7 | 7 |
13. | IW2DQE | 7 | 7 |
13. | IZ4AIF | 7 | 7 |
13. | IZ5RKZ | 7 | 7 |
22. | DL4PY | 6 | 6 |
22. | IU4DAI | 6 | 6 |
22. | IU5KWL | 6 | 6 |
22. | OK1ANN | 6 | 6 |
22. | OK1KRJ | 6 | 6 |
27. | IT9ZQO | 6 | 5 |
27. | DL1NKS | 5 | 5 |
27. | I4JHG | 5 | 5 |
27. | IK1YLK | 5 | 5 |
27. | IK2MMM | 5 | 5 |
27. | IU8ANF | 5 | 5 |
27. | IZ0CVT | 5 | 5 |
27. | IZ0PAP | 5 | 5 |
27. | IZ8STJ | 5 | 5 |
27. | OE6BID | 5 | 5 |
27. | OE6PID | 5 | 5 |
27. | S51ST | 5 | 5 |
39. | DG3AWF | 4 | 4 |
39. | EA2EC | 4 | 4 |
39. | EA7IRV | 4 | 4 |
39. | HB9HKL | 4 | 4 |
39. | IK1JNP | 4 | 4 |
39. | IK2WRV | 4 | 4 |
39. | IU0KNS | 4 | 4 |
39. | IU1HGO | 4 | 4 |
39. | IU5MPR | 4 | 4 |
39. | IV3MTU | 4 | 4 |
39. | IW3RKJ | 4 | 4 |
39. | IZ5CPK | 4 | 4 |
39. | IZ5IOS | 4 | 4 |
39. | OK1YO | 4 | 4 |
53. | IU6OSM | 4 | 3 |
53. | EA3RM | 3 | 3 |
53. | F5MGS | 3 | 3 |
53. | I0KHY | 3 | 3 |
53. | I2HGV | 3 | 3 |
53. | I8VJK | 3 | 3 |
53. | IK8NKQ | 3 | 3 |
53. | IS0IRB | 3 | 3 |
53. | IU2IWQ | 3 | 3 |
53. | IU2JVQ | 3 | 3 |
53. | IU2QDO | 3 | 3 |
53. | IU6OMV | 3 | 3 |
53. | IW0HOQ | 3 | 3 |
53. | IW1BBQ | 3 | 3 |
53. | IW5ECW | 3 | 3 |
53. | IW8DGZ | 3 | 3 |
53. | IX1HPN | 3 | 3 |
53. | IZ0RIS | 3 | 3 |
53. | IZ1RFK | 3 | 3 |
53. | IZ2BKG | 3 | 3 |
53. | IZ5FSO | 3 | 3 |
53. | IZ5RKH | 3 | 3 |
53. | IZ6WRI | 3 | 3 |
53. | IZ8CJT | 3 | 3 |
53. | PA1RI | 3 | 3 |
78. | IU6DJR | 4 | 2 |
78. | EA3HLZ | 2 | 2 |
78. | EA3INX | 2 | 2 |
78. | EB5IVP | 2 | 2 |
78. | F4JOO | 2 | 2 |
78. | HA3FFG | 2 | 2 |
78. | HB9HNF | 2 | 2 |
78. | I1GEX | 2 | 2 |
78. | I1GOE | 2 | 2 |
78. | I2YKR | 2 | 2 |
78. | I3RXJ | 2 | 2 |
78. | I5EKX | 2 | 2 |
78. | IK0VGC | 2 | 2 |
78. | IK1MOP | 2 | 2 |
78. | IK2YSB | 2 | 2 |
78. | IK3WHZ | 2 | 2 |
78. | IK5DVW | 2 | 2 |
78. | IK8IWZ | 2 | 2 |
78. | IN3HDE | 2 | 2 |
78. | IN3RYE | 2 | 2 |
78. | IT9BOC | 2 | 2 |
78. | IT9FIQ | 2 | 2 |
78. | IT9IDE | 2 | 2 |
78. | IT9UUR | 2 | 2 |
78. | IU0LGK | 2 | 2 |
78. | IU1GQK | 2 | 2 |
78. | IU1MRD | 2 | 2 |
78. | IU2QBF | 2 | 2 |
78. | IU3FVJ | 2 | 2 |
78. | IU3IIZ | 2 | 2 |
78. | IU5LCL | 2 | 2 |
78. | IU6DGD | 2 | 2 |
78. | IU8RFD | 2 | 2 |
78. | IW2CH | 2 | 2 |
78. | IW3HV/P | 2 | 2 |
78. | IW3RWZ | 2 | 2 |
78. | IW6ATQ | 2 | 2 |
78. | IZ1NIX | 2 | 2 |
78. | IZ2HXV | 2 | 2 |
78. | IZ2KTE | 2 | 2 |
78. | IZ3LEV | 2 | 2 |
78. | IZ7QEN | 2 | 2 |
78. | IZ8KPT | 2 | 2 |
78. | ON4CBZ | 2 | 2 |
122. | IU0ESE | 3 | 1 |
CLASSIFICA Stazioni accreditate – MULTI | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IW0HOQ | 261 | 261 |
2. | IK2MMM | 121 | 121 |
3. | IZ8FCA | 113 | 109 |
4. | IW6ATQ | 96 | 94 |
5. | IU1HGO | 89 | 89 |
6. | IK8NKQ | 55 | 55 |
7. | IU5KWL | 26 | 26 |
Views: 368